Klass 3 2008/2009 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | |||||||||||
1 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 41 | 2 | 1 | x | 8 | x | 9 | 0 | 7 | x | 5 | 9 |
2 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 38 | 4 | 3 | 10 | x | 3 | 1 | 5 | 0 | x | 9 | 3 |
3 | Berndt Pettersson | Lanternan | 38 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 |
4 | Fredrik Lundin | Lanternan | 34 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | x | 1 |
5 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 31,5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
6 | Roy Dahlén | Dynapac | 31 | x | 8 | 0 | 9 | x | x | x | x | 6 | 8 | x |
7 | Risto Selming | Korpen Nybro | 30 | 1 | 1 | 4 | 5 | x | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 |
8 | Armin Sisic | Värends Hsk | 29 | 9 | x | x | x | x | 5 | x | 3 | x | 7 | 5 |
9 | Joakim Dahl | Växjö | 28 | x | 2 | x | 7 | 0 | x | 9 | x | 10 | x | x |
10 | Ingvar Andreasson | Lanternan | 26,5 | x | 0 | x | 1 | 8 | 2,5 | x | 2 | 5 | 3 | 5 |
11 | Jerry Wiksten | Korpen Åseda | 24 | 5 | x | x | x | 5 | x | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
12 | Louise Tollstam | Dynapac | 23 | x | 5 | 3 | 5 | 5 | x | x | 3 | 2 | x | x |
13 | Lena Johansson | Tingsryd | 22 | 4 | 2 | x | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
14 | Kent Davnert | Korpen Åseda | 21,5 | 8 | 3 | x | x | 2 | 0 | 1 | x | 5 | 0,5 | 2 |
15 | Christian Vadaszi | Dynapac | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 5 | 4 |
16 | Anja Milsten | Dynapac | 21 | x | x | 12 | 5 | 4 | x | x | x | x | x | x |
17 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 20 | x | 5 | 3 | x | x | 2,5 | 3,5 | x | 6 | x | 0 |
18 | Lars Björnberg | Dynapac | 18 | x | 9 | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x |
19 | Conny Fransson | Växjö | 17,5 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,5 |
20 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 17 | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x | 5 | 1 | 1 |
21 | Anders Johansson | Dynapac | 15,5 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 3 | 0,5 | 8 |
22 | Hans Nilsson | Dynapac | 15 | x | x | 8 | 2 | 0 | x | x | 3 | 2 | x | x |
23 | Stephan Carlqvist | Korpen Nybro | 15 | x | 1 | x | x | x | 2 | 7 | x | 2 | 2 | 1 |
24 | Solveig Axelsson | Alvesta | 15 | 2 | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | 1 | 4 |
25 | Harald Johansson | Lessebo | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | x | 0 | 0 | x | x |
26 | Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd | 14,5 | 0 | 0 | x | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2,5 |
27 | Johnny Linder | Tingsryd | 14 | x | 1 | x | x | x | 7 | x | x | x | 2 | 4 |
28 | Roger Johansson | Dynapac | 14 | x | 1 | x | 4 | 7 | x | x | x | 2 | x | x |
29 | Anneth Karlsson | Korpen Åseda | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | x | 0 | 1 | 2 | x | 1 |
30 | Roland Sjöstrand | Tingsryd | 13 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
31 | Ann-Christine Karlsson | Lessebo | 13 | x | x | x | x | 5 | 4 | x | 4 | x | x | x |
32 | Stefan Håkansson | Carlskrona Hsc | 13 | x | x | x | 2 | x | x | x | 5 | 2 | 4 | x |
33 | Lisbeth Nygaard-Nilsson | Tingsryd | 12 | x | x | x | x | 3 | 8 | x | x | x | 0 | 1 |
34 | Pontus Dahl | Växjö | 12 | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 2 | x | 2 |
35 | Kjell Olsson | Carlskrona Hsc | 12 | x | x | x | 2 | 2 | x | x | x | 8 | x | x |
36 | Anders Alriksson | Dynapac | 12 | x | 0 | 5 | 0 | 4 | x | x | x | 0 | x | 3 |
37 | Clara Larsson | Värends Hsk | 12 | 4 | x | 4 | x | x | 1 | x | x | x | 3 | x |
38 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 11 | x | 4 | x | 1 | x | x | x | x | 5 | 1 | x |
39 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
40 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 11 | 0 | x | x | 1 | 3 | 3 | x | 0 | 3 | 0 | 1 |
41 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 10,5 | x | x | x | x | 1 | 3 | 2,5 | x | x | 3 | 1 |
42 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 10 | x | x | 4 | x | x | x | 0 | x | 4 | 2 | x |
43 | Patrik Axelsson | Alvesta | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
44 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 7 | x | 1 | 5 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
45 | Inge Jalkestam | Carlskrona Hsc | 7 | x | x | x | 3 | x | x | x | 4 | x | x | x |
46 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 7 | x | x | x | x | x | 1 | 4 | 0 | x | 0 | 2 |
47 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 7 | x | x | x | 1 | x | x | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
48 | Jan Lundin | Tingsryd | 7 | x | x | x | x | x | x | 4 | 1 | 2 | x | x |
49 | Kerstin Petersen | Växjö | 7 | 3 | 3 | x | x | 0 | 1 | x | 0 | 0 | x | 0 |
50 | Lamai Siriphan | Korpen Åseda | 6,5 | x | x | x | x | 1 | 2 | 3,5 | x | x | x | x |
51 | Sten Pettersson | Just Nu | 6 | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x |
52 | Niclas Nilsson | Tingsryd | 6 | x | 3 | x | x | x | x | x | 0 | x | 3 | x |
53 | Roy Greek | Carlskrona Hsc | 6 | x | x | x | 3 | 1 | x | x | 2 | x | x | x |
54 | Thomas Håkansson | Korpen Nybro | 5 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
55 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 5 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Lennart Karlsson | Lanternan | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 3 | x | x |
57 | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 5 | 3 | 2 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
58 | Patrik Olausson | Sibbamåla IF | 5 | x | x | 2 | x | 1 | x | x | 2 | 0 | x | x |
59 | Gunnar Karlsson | Korpen Åseda | 4 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x |
60 | Thomas Nilsson | Felix | 4 | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x |
61 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 4 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Owe Carlsson | Värends Hsk | 4 | x | x | x | 3 | x | x | 0 | 1 | x | 0 | x |
63 | Martina Karlsson | Tingsryd | 4 | 0 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x |
64 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryd | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x |
65 | Sofie Bodi | Växjö | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x |
66 | Emil Milsten | Sibbamåla IF | 3 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x |
67 | Håkan Pettersson | Korpen Åseda | 3 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x |
68 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 3 | x | 0 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
69 | Tommy Guldkrans | Carlskrona Hsc | 3 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x |
70 | Siv Pettersson | Just Nu | 3 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
71 | Mikael Karlsson | Tingsryd | 3 | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
72 | Ulf Seyer | Alvesta | 3 | 2 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Dan Hallsten | Värends Hsk | 3 | 1 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
74 | Mats Tollstam | Dynapac | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x |
75 | Lennart Pettersson | Lanternan | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
76 | Marie Linder | Tingsryd | 2 | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 1 | 1 |
76 | Gunilla Carlén | Carlskrona Hsc | 2 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x |
78 | Roland Andreasson | Lanternan | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | x |
78 | Christina Holmberg | Tingsryd | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
78 | Christer Brincner | Värends Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x |
81 | Fredrik Tollstam | Dynapac | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x |
81 | Veronica Ahlex | Lessebo | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x |
83 | Gunilla Lundin | Tingsryd | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | x | x |
84 | Jutamach Kammeesaeng | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
84 | Stig Karlsson | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
86 | Besim Xhafa | Dynapac | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
87 | Astrid Lundberg | Lanternan | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
88 | Mats Pilqvist | Dynapac | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
88 | Charlotte Alriksson | Dynapac | 1 | x | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Lotta Thörnros | Alvesta | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Elisabeth Brisendahl | Tingsryd | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x |
90 | Allan Persson | Tingsryd | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 |
90 | Jörgen Karlsson | Korpen Åseda | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Marina Holmqvist | Tingsryd | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Helene Andersson | Carlskrona Hsc | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Lennart Törnqvist | Dynapac | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
90 | Ingrid Eriksson | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | |
90 | Nils-Ingvar Nilsson | VINK | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
90 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
90 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
90 | Iris Greek | Carlskrona Hsc | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
90 | Solveig Brincner | Värends Hsk | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 |
90 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 |
90 | Morgan Atle | Dynapac | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
90 | Damian Banasiak | Växjö | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
90 | Gunnel Karlsson | Tingsryd | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gunilla Blom | Tingsryd | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
90 | Lennart Karlsson | Tingsryd | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
90 | Erland Albinsson | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
90 | Amanda Sund | Alvesta | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |